OÖ Landtag Online
Die Sitzungen des Oö. Landtags können Sie kurz nach Abschluss der Beratungen zum jeweiligen Tagesordnungspunkt als Videostream abrufen.
(eine neue Seite wird geladen)
| Tagesordnung mit Videostream | Datum von | Datum bis | Sitzungsprotokoll |
|---|---|---|---|
| 40. Sitzung | 9. Dezember 2025, 09:00 Uhr | 11. Dezember 2025, 22:33 Uhr | In Vorbereitung |
| 39. Sitzung | 13. November 2025, 10:01 Uhr | 13. November 2025, 19:09 Uhr | In Vorbereitung |
| 38. Sitzung | 25. September 2025, 10:00 Uhr | 25. September 2025, 16:27 Uhr | Beilage 6037/2025 |
| 37. Sitzung | 3. Juli 2025, 10:00 Uhr | 3. Juli 2025, 18:53 Uhr | Beilage 6036/2025 |
| 36. Sitzung | 5. Juni 2025, 10:01 Uhr | 5. Juni 2025, 22:12 Uhr | Beilage 6035/2025 |
| 35. Sitzung | 8. Mai 2025, 10:00 Uhr | 8. Mai 2025, 18:13 Uhr | Beilage 6034/2025 |
| 34. Sitzung | 3. April 2025, 10:02 Uhr | 3. April 2025, 17:17 Uhr | Beilage 6033/2025 |
| 33. Sitzung | 6. März 2025, 10:00 Uhr | 6. März 2025, 18:03 Uhr | Beilage 6032/2025 |
| 32. Sitzung | 30. Januar 2025, 10:02 Uhr | 30. Januar 2025, 17:12 Uhr | Beilage 6031/2025 |
| 31. Sitzung | 10. Dezember 2024, 09:01 Uhr | 12. Dezember 2024, 23:21 Uhr | Beilage 6030/2024 |
| 30. Sitzung | 14. November 2024, 10:00 Uhr | 14. November 2024, 14:51 Uhr | Beilage 6029/2024 |
| 29. Sitzung | 24. Oktober 2024, 10:00 Uhr | 24. Oktober 2024, 17:38 Uhr | Beilage 6028/2024 |
| 28. Sitzung | 19. September 2024, 10:00 Uhr | 19. September 2024, 18:12 Uhr | Beilage 6027/2024 |
| 27. Sitzung | 4. Juli 2024, 10:01 Uhr | 4. Juli 2024, 22:24 Uhr | Beilage 6026/2024 |
| 26. Sitzung | 13. Juni 2024, 10:01 Uhr | 13. Juni 2024, 15:55 Uhr | Beilage 6025/2024 |
| 25. Sitzung | 16. Mai 2024, 10:01 Uhr | 16. Mai 2024, 17:43 Uhr | Beilage 6024/2024 |
| 24. Sitzung | 11. April 2024, 10:01 Uhr | 11. April 2024, 21:38 Uhr | Beilage 6023/2024 |
| 23. Sitzung | 7. März 2024, 10:00 Uhr | 7. März 2024, 18:00 Uhr | Beilage 6022/2024 |
| 22. Sitzung | 25. Januar 2024, 10:00 Uhr | 25. Januar 2024, 17:58 Uhr | Beilage 6021/2024 |
| 21. Sitzung | 5. Dezember 2023, 09:01 Uhr | 7. Dezember 2023, 21:29 Uhr | Beilage 6020/2023 |
| 20. Sitzung | 16. November 2023, 10:00 Uhr | 16. November 2023, 21:42 Uhr | Beilage 6019/2023 |
| 19. Sitzung | 5. Oktober 2023, 10:01 Uhr | 5. Oktober 2023, 19:04 Uhr | Beilage 6018/2023 |
| 18. Sitzung | 6. Juli 2023, 10:01 Uhr | 6. Juli 2023, 21:13 Uhr | Beilage 6017/2023 |
| 17. Sitzung | 15. Juni 2023, 10:01 Uhr | 15. Juni 2023, 19:10 Uhr | Beilage 6016/2023 |
| 16. Sitzung | 11. Mai 2023, 10:00 Uhr | 11. Mai 2023, 15:26 Uhr | Beilage 6015/2023 |
| 15. Sitzung | 20. April 2023, 10:00 Uhr | 20. April 2023, 21:31 Uhr | Beilage 6014/2023 |
| 14. Sitzung | 9. März 2023, 10:02 Uhr | 9. März 2023, 18:57 Uhr | Beilage 6013/2023 |
| 13. Sitzung | 26. Januar 2023, 10:00 Uhr | 26. Januar 2023, 19:46 Uhr | Beilage 6012/2023 |
| 12. Sitzung | 5. Dezember 2022, 09:00 Uhr | 7. Dezember 2022, 20:29 Uhr | Beilage 6011/2023 |
| 11. Sitzung | 10. November 2022, 09:58 Uhr | 10. November 2022, 22:16 Uhr | Beilage 6010/2022 |
| 10. Sitzung | 29. September 2022, 10:00 Uhr | 29. September 2022, 20:49 Uhr | Beilage 6009/2022 |
| 9. Sitzung | 7. Juli 2022, 09:58 Uhr | 7. Juli 2022, 23:54 Uhr | Beilage 6008/2022 |
| 8. Sitzung | 2. Juni 2022, 10:01 Uhr | 2. Juni 2022, 17:02 Uhr | Beilage 6007/2022 |
| 7. Sitzung | 12. Mai 2022, 09:58 Uhr | 12. Mai 2022, 17:23 Uhr | Beilage 6006/2022 |
| 6. Sitzung | 7. April 2022, 10:00 Uhr | 7. April 2022, 18:46 Uhr | Beilage 6005/2022 |
| 5. Sitzung | 10. März 2022, 09:59 Uhr | 10. März 2022, 17:08 Uhr | Beilage 6004/2022 |
| 4. Sitzung | 27. Januar 2022, 10:01 Uhr | 27. Januar 2022, 21:16 Uhr | Beilage 6003/2022 |
| 3. Sitzung | 14. Dezember 2021, 09:00 Uhr | 16. Dezember 2021, 20:10 Uhr | Beilage 6002/2022 |
| 2. Sitzung | 18. November 2021, 10:00 Uhr | 18. November 2021, 15:56 Uhr | Beilage 6001/2022 |
| 1. Sitzung | 23. Oktober 2021, 09:57 Uhr | 23. Oktober 2021, 13:38 Uhr | Beilage 6000/2021 |
